﻿_id	Stake	Date	Easting [m]	Northing [m]	Height [m]
1	02A.1	2006-07-10	515145.046	8550280.404	144.57
2	02A.1	2006-07-17	515145.102	8550280.220	144.36
3	02A.1	2006-07-25	515145.179	8550280.102	144.08
4	02A.1	2006-08-01	515145.239	8550280.004	143.79
5	02A.1	2006-08-08	515145.303	8550279.931	143.52
6	02A.1	2006-08-15	515145.362	8550279.838	143.35
7	02A.1	2006-08-28	515145.443	8550279.719	143.12
8	02A.1	2006-09-04	515145.500	8550279.596	142.95
9	02A.1	2006-09-09	515145.504	8550279.520	142.96
10	02A.1	2006-09-13	515145.555	8550279.387	142.92
11	02A.1	2006-09-18	515145.657	8550279.310	142.89
12	02A.1	2006-10-01	515145.763	8550279.209	142.89
13	02A.1	2006-10-09	515145.816	8550279.129	143.16
14	02A.1	2006-10-19	515145.877	8550279.046	143.06
15	02A.1	2006-10-29	515145.953	8550278.964	143.20
16	02A.1	2006-11-06	515146.002	8550278.882	143.46
17	02A.1	2006-11-19	515146.101	8550278.776	143.47
18	02A.1	2006-12-08	515146.192	8550278.702	143.51
19	02A.1	2006-12-19	515146.292	8550278.589	143.56
20	02A.1	2006-12-28	515146.378	8550278.481	143.68
21	02A.1	2007-01-10	515146.470	8550278.363	143.86
22	02A.1	2007-01-19	515146.538	8550278.265	143.86
23	02A.1	2007-01-29	515146.617	8550278.151	144.09
24	02A.1	2007-02-07	515146.676	8550278.078	144.20
25	02A.1	2007-02-26	515146.847	8550277.639	144.42
26	02A.1	2007-03-08	515146.921	8550277.519	144.39
27	02A.1	2007-03-16	515146.971	8550277.441	144.40
28	02A.1	2007-03-25	515147.044	8550277.397	144.40
29	02A.1	2007-04-07	515147.160	8550277.231	144.51
30	02A.1	2007-04-20	515147.369	8550277.093	144.61
31	02A.1	2007-05-14	515147.414	8550276.954	144.49
32	02A.1	2007-05-31	515147.547	8550276.667	144.41
33	02A.1	2007-06-08	515147.623	8550276.551	144.18
34	02A.1	2007-06-15	515147.760	8550276.344	144.16
35	02A.1	2007-08-04	515148.545	8550275.303	142.19
36	02A.1	2007-08-16	515148.734	8550275.209	141.93
37	02A.1	2007-08-21	515148.798	8550275.148	141.81
38	02A.1	2007-09-19	515149.137	8550274.848	141.55
39	02A.1	2007-09-26	515149.244	8550274.725	141.53
40	02A.1	2007-10-03	515149.352	8550274.492	141.54
41	02A.1	2007-10-11	515149.442	8550274.337	141.68
42	02A.1	2007-10-18	515149.512	8550274.269	141.86
43	02A.1	2007-10-27	515149.605	8550274.122	141.97
44	02A.1	2007-11-02	515149.676	8550274.049	142.11
45	02A.1	2007-11-08	515149.716	8550273.973	142.13
46	02A.1	2007-11-16	515149.887	8550273.886	142.19
47	02A.1	2007-11-22	515149.904	8550273.774	142.48
48	02A.1	2007-12-03	515149.992	8550273.669	142.34
49	02A.1	2007-12-10	515150.084	8550273.547	142.37
50	02A.1	2007-12-27	515150.214	8550273.418	142.54
51	02A.1	2008-01-04	515150.237	8550273.264	142.47
52	02A.1	2008-01-12	515150.286	8550273.140	142.54
53	02A.1	2008-01-19	515150.417	8550273.062	142.58
54	02A.1	2008-01-27	515150.496	8550272.988	142.64
55	02A.1	2008-02-04	515150.535	8550272.866	142.54
56	02A.1	2008-02-13	515150.577	8550272.744	142.85
57	02A.1	2008-02-19	515150.683	8550272.670	143.00
58	02A.1	2008-02-28	515150.795	8550272.472	143.10
59	02A.1	2008-03-08	515150.842	8550272.428	142.96
60	02A.1	2008-03-15	515150.891	8550272.298	143.02
61	02A.1	2008-03-25	515151.088	8550272.145	143.01
62	02A.1	2008-04-02	515151.099	8550272.096	142.99
63	02A.1	2008-04-10	515151.193	8550271.966	143.05
64	02A.1	2008-04-18	515151.317	8550271.842	143.14
65	02A.1	2008-04-24	515151.294	8550271.779	143.09
66	02A.1	2008-05-02	515151.406	8550271.674	143.09
67	02A.1	2008-05-10	515151.458	8550271.540	143.33
68	02A.1	2008-05-16	515151.522	8550271.419	143.31
69	02A.1	2008-05-24	515151.723	8550271.318	143.25
70	02A.1	2008-06-03	515151.797	8550271.183	143.06
71	02A.1	2008-06-10	515151.836	8550271.117	142.87
72	02A.1	2008-06-19	515152.030	8550270.618	142.78
73	02A.1	2008-06-27	515152.141	8550270.377	142.54
74	02A.1	2008-07-07	515152.442	8550269.914	142.11
75	02A.1	2008-07-14	515152.612	8550269.667	141.68
76	02A.1	2008-07-22	515152.759	8550269.487	141.36
77	02A.1	2008-07-28	515152.889	8550269.446	141.06
78	02A.1	2008-08-05	515152.904	8550269.246	140.43
79	02A.2	2008-08-10	515153.321	8550267.938	140.66
80	02A.2	2008-08-20	515153.464	8550267.637	140.44
81	02A.2	2008-08-27	515153.559	8550267.501	140.31
82	02A.2	2008-09-02	515153.623	8550267.382	140.22
83	02A.2	2008-09-11	515153.795	8550267.145	139.79
84	02A.2	2008-09-18	515153.996	8550266.716	139.62
85	02A.2	2008-09-24	515154.153	8550266.538	139.52
86	02A.2	2008-10-02	515154.255	8550266.398	139.60
87	02A.2	2008-10-13	515154.411	8550266.164	139.56
88	02A.2	2008-10-20	515154.477	8550266.020	139.94
89	02A.2	2008-10-28	515154.580	8550265.908	139.96
90	02A.2	2008-11-03	515154.639	8550265.831	140.18
91	02A.2	2008-11-10	515154.741	8550265.713	140.24
92	02A.2	2008-11-16	515154.779	8550265.621	140.35
93	02A.2	2008-11-24	515154.894	8550265.408	140.36
94	02A.2	2008-11-30	515154.948	8550265.378	140.41
95	02A.2	2008-12-07	515154.986	8550265.247	140.57
96	02A.2	2008-12-16	515155.103	8550265.073	140.67
97	02A.2	2008-12-22	515155.157	8550265.001	140.51
98	02A.2	2008-12-29	515155.235	8550264.890	140.61
99	02A.2	2009-01-05	515155.451	8550264.737	140.67
100	02A.2	2009-01-19	515155.601	8550264.517	140.72
101	02A.2	2009-01-25	515155.672	8550264.435	140.71
102	02A.2	2009-02-01	515155.759	8550264.298	140.81
103	02A.2	2009-02-08	515155.826	8550264.189	140.78
104	02A.2	2009-02-15	515155.901	8550264.061	140.77
105	02A.2	2009-03-04	515156.092	8550263.804	140.94
106	02A.2	2009-03-12	515156.194	8550263.652	141.20
107	02A.2	2009-03-19	515156.267	8550263.537	141.16
108	02A.2	2009-03-27	515156.359	8550263.397	141.13
109	02A.2	2009-04-04	515156.425	8550263.272	141.24
110	02A.2	2009-04-10	515156.505	8550263.178	141.13
111	02A.2	2009-04-19	515156.592	8550263.025	141.21
112	02A.2	2009-04-28	515156.695	8550262.868	141.20
113	02A.2	2009-05-05	515156.758	8550262.744	141.22
114	02A.2	2009-05-14	515156.856	8550262.589	141.13
115	02A.2	2009-05-20	515156.923	8550262.483	141.07
116	02A.2	2009-05-27	515156.991	8550262.370	141.06
117	02A.2	2009-06-03	515157.063	8550262.260	141.01
118	02A.2	2009-06-10	515157.121	8550262.144	140.89
119	02A.2	2009-06-19	515157.375	8550261.686	140.78
120	02A.2	2009-06-28	515157.581	8550261.123	140.43
121	02A.2	2009-07-06	515157.793	8550260.816	140.11
122	02A.2	2009-07-14	515158.057	8550260.322	139.66
123	02A.2	2009-07-20	515158.177	8550260.191	139.45
124	02A.2	2009-07-29	515158.350	8550259.842	139.01
125	02A.2	2009-08-07	515158.446	8550259.694	138.62
126	02A.2	2009-08-17	515158.575	8550259.498	138.39
127	02A.2	2009-08-24	515158.683	8550259.313	138.20
128	02A.2	2009-09-01	515158.784	8550259.164	138.05
129	02A.2	2009-09-07	515158.885	8550259.019	138.02
130	02A.2	2009-09-17	515158.984	8550258.855	138.02
131	02A.2	2009-09-28	515159.149	8550258.496	138.08
132	02A.2	2009-10-05	515159.252	8550258.374	138.05
133	02A.2	2009-10-13	515159.337	8550258.242	138.04
134	02A.2	2009-10-23	515159.453	8550258.061	138.26
135	02A.2	2009-10-29	515159.542	8550257.941	138.42
136	02A.2	2009-11-05	515159.744	8550257.540	138.30
137	02A.2	2009-11-13	515159.873	8550257.363	138.36
138	02A.2	2009-11-24	515160.008	8550257.079	138.37
139	02A.2	2009-12-02	515160.144	8550256.912	138.49
140	02A.2	2009-12-07	515160.232	8550256.805	138.52
141	02A.2	2009-12-20	515160.389	8550256.473	138.81
142	02A.2	2009-12-26	515160.469	8550256.332	138.83
143	02A.2	2010-01-02	515160.567	8550256.164	138.80
144	02A.2	2010-01-08	515160.654	8550256.022	138.94
145	02A.2	2010-01-14	515160.744	8550255.878	139.04
146	02A.2	2010-01-21	515160.893	8550255.535	138.89
147	02A.2	2010-01-29	515161.035	8550255.317	138.99
148	02A.2	2010-02-04	515161.158	8550255.055	139.16
149	02A.2	2010-02-11	515161.255	8550254.891	139.20
150	02A.2	2010-02-18	515161.366	8550254.668	139.22
151	02A.2	2010-02-25	515161.453	8550254.487	139.20
152	02A.2	2010-03-03	515161.557	8550254.311	139.28
153	02A.2	2010-03-11	515161.707	8550254.125	139.35
154	02A.2	2010-03-18	515161.793	8550253.944	139.31
155	02A.2	2010-03-25	515161.891	8550253.736	139.36
156	02A.2	2010-04-02	515161.996	8550253.531	139.38
157	02A.2	2010-04-08	515162.090	8550253.393	139.33
158	02A.2	2010-04-16	515162.220	8550253.171	139.57
159	02A.2	2010-04-23	515162.305	8550253.007	139.53
160	02A.2	2010-05-01	515162.412	8550252.800	139.54
161	02A.2	2010-05-05	515162.481	8550252.695	139.59
162	02A.2	2010-05-13	515162.589	8550252.515	139.58
163	02A.2	2010-05-21	515162.690	8550252.296	139.41
164	02A.2	2010-05-25	515162.781	8550252.106	139.43
165	02A.2	2010-05-31	515162.886	8550251.875	139.43
166	02A.2	2010-06-10	515163.062	8550251.537	139.38
167	02A.2	2010-06-25	515163.480	8550250.814	138.91
168	02A.2	2010-07-09	515163.794	8550250.334	138.35
169	02A.2	2010-07-16	515164.011	8550250.003	138.07
170	02A.2	2010-07-27	515164.251	8550249.660	137.78
171	02A.2	2010-08-04	515164.351	8550249.420	137.56
172	02A.2	2010-09-04	515164.841	8550248.699	136.96
173	02A.2	2010-09-12	515164.961	8550248.477	136.82
174	02A.2	2010-09-22	515165.135	8550248.170	136.73
175	02A.2	2010-10-11	515165.652	8550247.224	136.58
176	02A.2	2010-10-18	515165.756	8550247.071	136.74
177	02A.2	2010-10-29	515165.869	8550246.875	136.60
178	02A.2	2010-11-07	515165.994	8550246.714	136.72
179	02A.2	2010-11-29	515166.223	8550246.335	136.82
180	02A.2	2010-12-13	515166.352	8550246.135	136.76
181	02A.2	2010-12-18	515166.394	8550246.062	136.96
182	02A.2	2011-01-03	515166.565	8550245.831	137.13
183	02A.2	2011-01-13	515166.656	8550245.699	137.66
184	02A.2	2011-01-19	515166.696	8550245.592	137.31
185	02A.2	2011-02-09	515166.923	8550245.319	137.41
186	02A.2	2011-02-15	515166.997	8550245.234	137.43
187	02A.2	2011-03-18	515167.237	8550244.869	138.08
188	02A.2	2011-03-25	515167.329	8550244.782	138.07
189	02A.2	2011-04-01	515167.488	8550244.634	137.99
190	02A.2	2011-05-27	515167.971	8550243.737	138.02
191	02A.2	2011-06-03	515168.051	8550243.533	137.92
192	02A.2	2011-06-11	515168.211	8550243.247	137.68
193	02A.2	2011-07-04	515168.866	8550242.060	136.93
194	02A.2	2011-07-12	515169.003	8550241.866	136.56
195	02A.2	2011-07-19	515169.126	8550241.728	136.36
196	02A.2	2011-07-27	515169.234	8550241.501	136.09
197	02A.2	2011-08-02	515169.337	8550241.377	135.93
198	02A.2	2011-08-10	515169.424	8550241.239	135.72
199	02A.2	2011-08-17	515169.533	8550241.052	135.48
200	02A.2	2011-08-24	515169.635	8550240.875	135.30
201	02A.2	2011-08-27	515169.672	8550240.838	135.27
202	02A.2	2011-09-03	515169.816	8550240.663	135.15
203	02A.2	2011-09-13	515169.980	8550240.329	134.88
204	02A.2	2011-09-20	515170.046	8550240.248	134.78
205	02A.2	2011-09-23	515170.037	8550240.164	134.77
206	02A.2	2011-10-06	515170.248	8550239.916	134.70
207	02A.2	2011-10-14	515170.322	8550239.808	134.67
208	02A.2	2011-10-31	515170.527	8550239.303	134.85
209	02A.2	2011-11-28	515171.013	8550238.664	134.81
210	02A.2	2011-12-05	515171.089	8550238.550	134.81
211	02A.2	2011-12-13	515171.178	8550238.428	135.01
212	02A.2	2011-12-20	515171.249	8550238.315	134.90
213	02A.2	2011-12-28	515171.331	8550238.196	135.16
214	02A.2	2012-01-07	515171.416	8550238.037	135.14
215	02A.2	2012-01-13	515171.487	8550237.975	135.30
216	02A.2	2012-01-28	515171.625	8550237.736	135.26
217	02A.2	2012-02-03	515171.879	8550237.263	135.50
218	02A.2	2012-02-10	515171.952	8550237.038	135.36
219	02A.2	2012-02-24	515172.132	8550236.772	135.51
220	02A.2	2012-03-01	515172.217	8550236.664	135.94
221	02A.2	2012-03-09	515172.315	8550236.528	135.73
222	02A.2	2012-03-18	515172.425	8550236.339	135.74
223	02A.2	2012-03-24	515172.498	8550236.235	135.88
224	02A.2	2012-04-02	515172.589	8550236.065	135.81
225	02A.2	2012-04-10	515172.628	8550235.876	135.81
226	02A.2	2012-04-18	515172.773	8550235.783	135.87
227	02A.2	2012-04-24	515172.835	8550235.688	136.01
228	02A.2	2012-05-02	515172.936	8550235.535	135.94
229	02A.2	2012-05-09	515172.993	8550235.430	135.92
230	02A.2	2012-05-15	515173.056	8550235.329	135.94
231	02A.2	2012-05-23	515173.158	8550235.191	135.94
232	02A.2	2012-05-30	515173.211	8550235.077	135.91
233	02A.2	2012-06-07	515173.286	8550234.952	135.79
234	02A.2	2012-06-13	515173.361	8550234.815	135.73
235	02A.2	2012-06-21	515173.619	8550234.240	135.50
236	02A.2	2012-07-03	515173.881	8550233.877	135.00
237	02A.2	2012-07-09	515174.056	8550233.630	134.82
238	02A.2	2012-07-16	515174.029	8550233.475	134.61
239	02A.2	2012-07-21	515174.174	8550233.335	134.63
240	02A.2	2012-08-06	515174.516	8550232.848	-9999
241	02A.2	2012-08-21	515174.891	8550232.299	133.47
242	02A.3	2012-08-21	515174.868	8550232.025	133.54
243	02A.3	2012-08-30	515175.020	8550231.744	133.33
244	02A.3	2012-09-06	515175.174	8550231.504	133.12
245	02A.3	2012-10-31	515175.852	8550230.502	132.83
246	02A.3	2012-11-06	515175.930	8550230.438	132.92
247	02A.3	2012-11-13	515175.990	8550230.347	133.07
248	02A.3	2012-11-20	515176.004	8550230.228	133.05
249	02A.3	2012-11-30	515176.131	8550230.129	133.08
250	02A.3	2012-12-07	515176.213	8550230.050	133.12
251	02A.3	2012-12-15	515176.291	8550229.977	133.14
252	02A.3	2012-12-22	515176.291	8550229.943	133.82
253	02A.3	2013-01-12	515176.502	8550229.587	133.53
254	02A.3	2013-01-22	515176.591	8550229.449	133.53
255	02A.3	2013-01-29	515176.669	8550229.355	133.55
256	02A.3	2013-02-11	515176.778	8550229.177	133.65
257	02A.3	2013-02-18	515176.856	8550229.076	133.67
258	02A.3	2013-02-24	515176.904	8550228.997	133.62
259	02A.3	2013-03-03	515176.973	8550228.911	133.66
260	02A.3	2013-03-10	515177.059	8550228.855	133.68
261	02A.3	2013-03-29	515177.247	8550228.536	133.52
262	02A.3	2013-04-03	515177.253	8550228.512	133.70
263	02A.3	2013-04-09	515177.282	8550228.434	133.66
264	02A.3	2013-04-29	515177.469	8550228.186	133.65
265	02A.3	2013-05-06	515177.515	8550228.101	133.68
266	02A.3	2013-05-13	515177.576	8550228.024	133.71
267	02A.3	2013-05-20	515177.637	8550227.929	133.66
268	02A.3	2013-05-27	515177.709	8550227.857	133.65
269	02A.3	2013-06-11	515178.094	8550227.233	133.31
270	02A.3	2013-06-17	515178.151	8550227.122	133.04
271	02A.3	2013-06-24	515178.409	8550226.701	132.87
272	02A.3	2013-07-07	515178.801	8550226.523	132.42
273	02A.3	2013-07-16	515178.914	8550226.381	131.15
274	02A.3	2013-07-23	515179.003	8550226.244	131.84
275	02A.3	2013-07-30	515179.079	8550226.088	131.23
276	02A.3	2013-08-06	515179.112	8550225.985	131.32
277	02A.3	2013-08-13	515179.256	8550225.841	-9999
278	02A.3	2013-08-28	515179.776	8550225.506	130.64
279	02A.3	2013-09-02	515179.826	8550225.443	130.57
280	02A.3	2013-09-11	515179.917	8550225.337	-9999
281	02A.3	2013-09-21	515179.974	8550225.231	130.26
282	02A.3	2013-09-28	515180.102	8550225.133	130.10
283	02A.3	2014-07-15	515182.331	8550222.221	130.08
284	02A.3	2014-07-31	515182.625	8550221.875	129.37
285	02B.1	2013-05-13	515689.306	8549698.238	83.43
286	02B.1	2013-05-20	515689.095	8549696.307	83.21
287	02B.1	2013-05-27	515688.907	8549694.631	83.06
288	02B.1	2013-06-24	515687.648	8549683.369	81.30
289	02B.1	2013-07-01	515687.398	8549680.784	80.80
290	02B.1	2013-07-07	515687.170	8549678.276	81.24
291	02B.1	2013-07-20	515686.970	8549675.154	79.40
292	02B.1	2013-07-23	515686.920	8549674.441	79.22
293	02B.1	2013-07-30	515686.841	8549672.850	78.49
294	02B.1	2013-08-06	515686.640	8549670.582	78.34
295	02B.1	2013-08-13	515686.528	8549669.205	-9999
296	02B.1	2013-08-20	515686.207	8549665.651	77.31
297	02B.1	2013-08-28	515686.226	8549663.392	76.69
298	02B.1	2013-09-02	515686.252	8549662.493	76.42
299	02B.1	2013-09-11	515686.273	8549660.832	-9999
300	02B.1	2013-09-21	515685.897	8549659.836	75.57
301	02B.1	2013-09-28	515685.950	8549658.812	75.51
302	02B.1	2013-10-05	515686.136	8549656.512	75.38
303	02B.1	2013-10-10	515686.134	8549655.774	75.01
304	02B.1	2013-10-28	515686.108	8549653.305	-9999
305	02B.1	2013-11-08	515686.064	8549651.745	-9999
306	02B.1	2013-11-14	515686.045	8549651.050	74.59
307	02B.1	2013-11-25	515685.999	8549649.554	-9999
308	02B.1	2013-12-04	515685.939	8549648.114	74.24
309	02B.1	2013-12-12	515685.918	8549647.299	74.05
310	02B.1	2013-12-18	515685.869	8549646.208	-9999
311	02B.1	2014-01-09	515685.726	8549643.363	73.49
312	02B.1	2014-01-16	515685.676	8549642.402	73.40
313	02B.1	2014-01-28	515685.575	8549640.684	73.39
314	02B.1	2014-02-05	515685.510	8549639.549	-9999
315	02B.1	2014-02-11	515685.462	8549638.667	-9999
316	02B.1	2014-02-21	515685.550	8549636.585	-9999
317	02B.1	2014-02-27	515685.461	8549635.455	-9999
318	02B.1	2014-03-09	515685.221	8549633.046	-9999
319	02B.1	2014-03-16	515685.089	8549631.420	72.80
320	02B.1	2014-03-20	515685.005	8549630.518	-9999
321	02B.1	2014-03-31	515684.788	8549628.195	-9999
322	02B.1	2014-04-03	515684.744	8549627.628	-9999
323	02B.1	2014-04-12	515684.518	8549625.682	72.15
324	02B.1	2014-04-17	515684.449	8549624.628	-9999
325	02B.1	2014-04-24	515684.293	8549623.045	72.05
326	02B.1	2014-05-04	515684.085	8549620.871	71.74
327	02B.1	2014-05-10	515683.961	8549619.549	-9999
328	02B.1	2014-05-15	515683.862	8549618.504	71.51
329	02B.1	2014-05-23	515683.679	8549616.807	71.29
330	02B.1	2014-05-30	515683.557	8549615.515	71.03
331	02C.1	2015-04-25	515845.564	8549887.228	79.93
332	02C.1	2015-04-30	515845.297	8549884.882	79.96
333	02C.1	2015-05-05	515845.046	8549882.652	79.91
334	02C.1	2015-05-11	515844.713	8549879.827	80.01
335	02C.1	2015-05-18	515844.301	8549876.460	80.03
336	02C.1	2015-05-23	515844.049	8549874.261	80.07
337	02C.1	2015-06-01	515843.504	8549870.331	80.02
338	02C.1	2015-06-11	515842.726	8549864.849	79.86
339	02C.1	2015-06-19	515842.015	8549858.796	79.80
340	02C.1	2015-06-25	515841.566	8549854.432	79.70
341	02C.1	2015-07-06	515840.786	8549848.234	79.62
342	02C.1	2015-07-12	515840.368	8549844.482	79.89
343	02C.1	2015-07-21	515839.870	8549839.685	79.34
344	02C.1	2015-07-26	515839.627	8549837.817	78.99
345	02C.1	2015-08-04	515839.077	8549832.640	78.37
346	02C.1	2015-08-11	515838.705	8549829.676	78.16
347	02C.1	2015-08-19	515838.312	8549826.371	77.89
348	02C.1	2015-08-21	515838.196	8549825.319	77.94
349	02C.1	2015-08-27	515837.806	8549822.119	77.68
350	02C.1	2015-09-03	515837.332	8549819.179	77.57
351	02C.1	2015-09-09	515837.010	8549816.529	77.47
352	02C.1	2015-09-17	515836.306	8549810.324	77.31
353	02C.1	2015-09-23	515836.041	8549808.111	77.24
354	02C.1	2015-10-02	515835.364	8549802.716	77.05
355	02C.1	2015-10-13	515834.834	8549798.519	76.90
356	02C.2	2015-10-13	515830.132	8550077.431	82.91
357	02C.2	2015-10-28	515830.222	8550071.746	83.12
358	02C.2	2015-11-07	515830.187	8550067.940	82.78
359	02C.2	2015-11-13	515830.133	8550064.949	82.47
360	02C.2	2015-11-21	515830.092	8550061.622	82.48
361	02C.2	2015-12-03	515830.023	8550056.133	82.68
362	02C.2	2015-12-21	515829.770	8550048.126	82.39
363	02C.2	2016-01-06	515829.594	8550038.971	81.19
364	02C.2	2016-01-13	515829.608	8550036.201	81.17
365	02C.2	2016-01-20	515829.578	8550033.484	81.12
366	02C.2	2016-01-29	515829.520	8550029.883	80.85
367	02C.2	2016-02-05	515829.454	8550026.900	80.60
368	02C.2	2016-02-10	515829.402	8550024.738	80.49
369	02C.2	2016-02-17	515829.340	8550021.685	80.36
370	02C.2	2016-02-25	515829.278	8550018.174	80.24
371	02C.2	2016-03-14	515829.100	8550010.511	79.77
372	02C.2	2016-03-21	515829.005	8550007.536	79.69
373	02C.2	2016-03-31	515828.860	8550003.125	79.50
374	02C.2	2016-04-05	515828.782	8550001.002	79.41
375	02C.2	2016-04-13	515828.665	8549997.681	79.23
376	02C.2	2016-06-10	515827.505	8549972.346	78.03
377	02C.2	2016-07-02	515827.012	8549959.363	76.75
378	02C.2	2016-07-09	515826.764	8549954.857	76.25
379	02C.2	2016-07-13	515826.708	8549953.300	75.98
380	02C.2	2016-07-22	515826.655	8549950.285	75.57
381	02C.2	2016-07-27	515826.661	8549948.924	75.27
382	02C.2	2016-08-02	515826.827	8549946.940	75.08
383	02C.2	2016-08-08	515826.790	8549945.325	74.84
384	02C.2	2016-08-22	515826.697	8549941.117	74.34
385	02C.2	2016-08-27	515826.659	8549939.679	74.24
386	02C.2	2016-08-31	515826.627	8549937.986	74.11
387	02C.2	2016-09-07	515826.605	8549936.253	74.07
388	02C.2	2016-09-12	515826.569	8549935.007	73.98
389	02C.2	2016-09-24	515826.365	8549927.601	73.46
390	02C.2	2016-09-28	515826.311	8549925.981	73.35
391	02C.3	2016-09-28	515822.628	8550084.881	79.50
392	02C.3	2016-10-03	515822.706	8550083.570	79.30
393	02C.3	2016-10-18	515822.776	8550076.725	78.26
394	02C.3	2016-10-26	515822.866	8550072.482	77.74
395	02C.3	2016-11-03	515822.959	8550069.967	77.35
396	02C.3	2016-11-10	515822.978	8550065.149	76.84
397	02C.3	2016-11-17	515823.098	8550063.419	76.52
398	02C.3	2016-11-22	515823.184	8550062.292	76.39
399	02C.3	2016-12-02	515823.363	8550060.511	76.14
400	02C.3	2016-12-10	515823.466	8550059.083	76.03
401	02C.3	2016-12-17	515823.550	8550057.832	75.93
402	02C.3	2016-12-27	515823.755	8550055.886	75.74
403	02C.3	2017-01-06	515823.849	8550053.947	76.05
404	02C.3	2017-01-19	515823.928	8550051.332	75.76
405	02C.3	2017-01-23	515824.067	8550050.417	75.54
406	02C.3	2017-02-06	515824.064	8550047.733	75.27
407	02C.3	2017-02-14	515824.213	8550044.621	74.75
408	02C.3	2017-02-20	515824.278	8550042.331	74.56
409	02C.3	2017-02-27	515824.365	8550040.039	74.71
410	02C.3	2017-03-06	515824.418	8550037.671	74.42
411	02C.3	2017-03-14	515824.551	8550034.970	74.09
412	02C.3	2017-04-04	515824.792	8550027.916	73.58
413	02C.3	2017-04-19	515824.765	8550022.910	73.21
414	02C.3	2017-04-24	515824.844	8550021.190	73.04
415	02C.3	2017-05-01	515824.912	8550018.946	-9999
416	02C.3	2017-05-08	515824.881	8550016.625	72.55
417	02C.3	2017-05-15	515824.947	8550014.338	72.42
418	02C.3	2017-05-22	515824.957	8550012.120	72.24
419	02C.3	2017-05-29	515824.999	8550009.873	72.00
420	02C.3	2017-06-05	515824.972	8550007.554	71.71
421	02C.3	2017-06-13	515824.945	8550003.859	71.17
422	02C.3	2017-06-19	515825.026	8550000.231	70.66
423	02C.3	2017-06-26	515825.034	8549996.150	70.11
424	02C.3	2017-07-05	515825.159	8549991.504	69.43
425	02C.3	2017-07-10	515825.090	8549989.096	69.13
426	02C.3	2017-07-18	515825.094	8549984.389	68.64
427	02C.3	2017-07-26	515825.140	8549980.279	68.03
428	02C.3	2017-08-02	515825.137	8549977.252	67.72
429	02C.3	2017-08-10	515825.142	8549973.549	67.31
430	02C.3	2017-08-17	515825.186	8549968.714	66.75
431	02C.3	2017-08-26	515825.284	8549965.090	66.29
432	02C.3	2017-09-02	515825.381	8549960.861	65.88
433	02C.3	2017-09-05	515825.429	8549958.197	65.58
434	02C.3	2017-09-14	515825.577	8549952.350	64.81
435	02C.3	2017-09-21	515825.701	8549946.634	64.31
436	02C.3	2017-10-01	515825.862	8549939.160	63.55
437	02C.3	2017-10-04	515825.920	8549937.430	63.40
438	02C.3	2017-10-11	515826.016	8549933.898	63.08
439	02C.4	2017-10-11	515833.192	8550043.847	68.64
440	02C.4	2017-10-18	515833.415	8550037.415	67.79
441	02C.4	2017-10-28	515833.674	8550030.433	66.94
442	02C.4	2017-11-14	515834.125	8550020.658	65.85
443	02C.4	2017-12-11	515834.651	8550003.317	64.56
444	02C.4	2017-12-21	515834.839	8549996.856	64.10
445	02C.4	2017-12-28	515834.883	8549992.419	63.61
446	02C.4	2018-01-12	515834.868	8549981.541	62.77
447	02C.4	2018-01-22	515834.862	8549972.889	61.99
448	02C.4	2018-02-02	515834.867	8549965.048	61.50
449	02C.4	2018-02-08	515834.868	8549960.691	61.29
450	02C.4	2018-02-16	515834.828	8549954.804	61.01
451	02C.4	2018-02-22	515834.794	8549950.402	60.74
452	02C.4	2018-02-28	515834.747	8549945.933	60.45
453	02C.4	2018-03-22	515834.433	8549929.727	59.88
454	02C.4	2018-03-30	515834.290	8549923.969	59.70
455	02C.4	2018-04-08	515834.081	8549917.771	59.55
456	02C.4	2018-04-19	515833.778	8549910.271	59.59
457	02C.4	2018-04-28	515833.466	8549903.928	59.56
458	02C.4	2018-05-01	515833.366	8549902.118	59.57
459	02C.4	2018-05-20	515832.352	8549886.455	59.36
460	02C.4	2018-06-06	515831.145	8549868.888	59.25
461	02C.4	2018-07-05	515827.698	8549833.347	58.26
462	02C.5	2018-07-03	515815.815	8550105.469	68.45
463	02C.5	2018-07-14	515816.048	8550095.736	67.11
464	02C.5	2018-07-26	515816.275	8550086.485	65.74
465	02C.5	2018-08-03	515816.498	8550079.552	64.69
466	02C.5	2018-08-09	515816.483	8550075.695	64.01
467	02C.5	2018-08-16	515816.644	8550071.741	63.47
468	02C.5	2018-08-24	515816.838	8550065.465	62.63
469	02C.5	2018-09-06	515817.233	8550054.405	61.11
470	02C.5	2018-09-14	515817.496	8550050.254	60.53
471	02C.5	2018-09-24	515817.780	8550045.758	59.98
472	02C.5	2018-10-01	515817.988	8550041.527	59.60
473	02C.5	2018-10-11	515818.225	8550035.116	58.93
474	02C.5	2018-10-25	515818.589	8550021.942	57.61
475	02C.5	2018-11-02	515818.766	8550016.898	57.04
476	02C.5	2018-11-16	515818.991	8550006.883	56.17
