﻿_id	date	ablation stake	density [kg/m3]	H snow [m]	H elevation [m]	SWE [m w.e.]
1	2009	wrn_1	401	2.17	550	0.87
2	2009	wrn_2	421	2.03	418	0.85
3	2009	wrn_3	418	2.06	505	0.86
4	2009	wrn_4	427	2.15	427	0.92
5	2009	wrn_5	449	2.02	342	0.91
6	2009	wrn_6	433	0.78	222	0.34
7	2009	wrn_7	496	1.59	233	0.79
8	2009	wrn_8	430	1.53	310	0.65
9	2010	wrn_1	450	2.8	550	1.26
10	2010	wrn_5	432	2.2	342	0.93
11	2010	wrn_7	365	0.69	233	0.25
12	2011	wrn_1	357	1.97	550	0.70
13	2011	wrn_3	421	1.85	505	0.78
14	2011	wrn_4	410	1.58	427	0.67
15	2011	wrn_7	460	1.55	233	0.71
16	2011	wrn_8	414	1.31	310	0.54
17	2012	wrn_2	463	1.8	418	0.83
18	2012	wrn_7	431	0.9	233	0.39
19	2013	wrn_1	396	1.8	550	0.71
20	2013	wrn_3	388	2.03	505	0.79
21	2013	wrn_4	392	1.48	427	0.58
22	2013	wrn_6	397	0.58	222	0.23
23	2013	wrn_7	367	0.89	233	0.33
24	2013	wrn_8	405	1.23	310	0.50
25	2014	wrn_1	383	2.1	550	0.82
26	2014	wrn_5	389	1.73	342	0.68
27	2014	wrn_7	403	1.37	233	0.54
28	2015	wrn_1	373	2.2	550	0.82
29	2015	wrn_5	409	1.47	342	0.60
30	2015	wrn_9	380	1.05	120	0.40
31	2016	wrn_1	412	2.59	550	1.07
32	2016	wrn_2	402	1.26	418	0.51
33	2017	wrn_4	390	1.75	427	0.68
34	2017	wrn_3	465	2.37	505	1.10
35	2017	wrn_7	434	1.15	233	0.50
36	2017	wrn_2	450	1.91	418	0.86
37	2017	wrn_5	423	1.9	342	0.80
38	2017	wrn_9	404	0.75	120	0.30
39	2018	wrn_1	432	2.1	550	0.91
40	2018	wrn_9	404	0.75	120	0.30
41	2018	wrn_7	427	1.17	233	0.50
42	2018	wrn_2	413	2.08	418	0.86
43	2019	wrn_3	382	2.65	505	1.01
44	2019	wrn_4	399	1.78	427	0.71
45	2019	wrn_7	415	0.86	233	0.36
46	2019	wrn_9	401	0.68	120	0.27
47	2019	wrn_5	450	1.38	342	0.62
48	2019	wrn_1	423	2.01	550	0.85
49	2019	wrn_2	403	1.82	418	0.73
