<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH>8547165.000000 513782.500000 11 8.057322 0.843118</REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH></row>
<row _id="2"><REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH>8547166.000000 513783.093750 12 8.179196 0.855958</REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH></row>
<row _id="3"><REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH>8547168.000000 513783.656250 13 8.301072 0.868797</REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH></row>
<row _id="4"><REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH>8547169.000000 513784.250000 14 8.301072 0.868797</REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH></row>
<row _id="5"><REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH>8547170.000000 513784.812500 15 7.813570 0.817433</REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH></row>
<row _id="6"><REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH>8547170.000000 513785.187500 16 8.301072 0.868797</REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH></row>
<row _id="7"><REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH>8547171.000000 513785.531250 17 7.935446 0.830276</REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH></row>
<row _id="8"><REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH>8547172.000000 513785.906250 18 7.691695 0.804589</REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH></row>
<row _id="9"><REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH>8547173.000000 513786.281250 19 7.569820 0.791743</REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH></row>
<row _id="10"><REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH>8547173.000000 513786.625000 20 7.447945 0.778895</REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH></row>
<row _id="11"><REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH>8547174.000000 513787.000000 21 7.813570 0.817433</REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH></row>
<row _id="12"><REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH>8547175.000000 513787.406250 22 7.813570 0.817433</REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH></row>
<row _id="13"><REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH>8547176.000000 513787.812500 23 8.422947 0.881635</REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH></row>
<row _id="14"><REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH>8547176.000000 513788.218750 24 7.447945 0.778895</REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH></row>
<row _id="15"><REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH>8547177.000000 513788.625000 25 7.935446 0.830276</REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH></row>
<row _id="16"><REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH>8547178.000000 513789.031250 26 7.691695 0.804589</REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH></row>
<row _id="17"><REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH>8547179.000000 513789.625000 27 7.447945 0.778895</REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH></row>
<row _id="18"><REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH>8547181.000000 513790.187500 28 7.813570 0.817433</REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH></row>
<row _id="19"><REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH>8547182.000000 513790.750000 29 7.569820 0.791743</REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH></row>
<row _id="20"><REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH>8547183.000000 513791.312500 30 8.057322 0.843118</REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH></row>
<row _id="21"><REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH>8547184.000000 513791.718750 31 7.813570 0.817433</REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH></row>
<row _id="22"><REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH>8547185.000000 513792.156250 32 7.569820 0.791743</REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH></row>
<row _id="23"><REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH>8547185.000000 513792.593750 33 7.813570 0.817433</REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH></row>
<row _id="24"><REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH>8547186.000000 513793.000000 34 7.082318 0.740342</REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH></row>
<row _id="25"><REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH>8547187.000000 513793.437500 35 7.691695 0.804589</REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH></row>
<row _id="26"><REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH>8547188.000000 513793.875000 36 7.204194 0.753195</REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH></row>
<row _id="27"><REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH>8547188.000000 513794.406250 37 7.082318 0.740342</REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH></row>
<row _id="28"><REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH>8547189.000000 513794.968750 38 6.838568 0.714629</REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH></row>
<row _id="29"><REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH>8547190.000000 513795.531250 39 7.447945 0.778895</REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH></row>
<row _id="30"><REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH>8547191.000000 513796.062500 40 7.204194 0.753195</REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH></row>
<row _id="31"><REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH>8547192.000000 513796.625000 41 6.838568 0.714629</REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH></row>
<row _id="32"><REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH>8547193.000000 513797.218750 42 7.326069 0.766046</REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH></row>
<row _id="33"><REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH>8547194.000000 513797.781250 43 7.326069 0.766046</REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH></row>
<row _id="34"><REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH>8547195.000000 513798.343750 44 6.960443 0.727487</REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH></row>
<row _id="35"><REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH>8547196.000000 513798.937500 45 6.716692 0.701770</REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH></row>
<row _id="36"><REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH>8547197.000000 513799.500000 46 6.594817 0.688909</REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH></row>
<row _id="37"><REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH>8547198.000000 513800.062500 47 6.351067 0.663178</REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH></row>
<row _id="38"><REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH>8547199.000000 513800.656250 48 6.107316 0.637436</REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH></row>
<row _id="39"><REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH>8547200.000000 513801.218750 49 6.107316 0.637436</REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH></row>
<row _id="40"><REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH>8547200.000000 513801.812500 50 6.229191 0.650308</REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH></row>
<row _id="41"><REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH>8547201.000000 513802.375000 51 5.985441 0.624561</REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH></row>
<row _id="42"><REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH>8547202.000000 513802.937500 52 6.472942 0.676045</REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH></row>
<row _id="43"><REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH>8547203.000000 513803.468750 53 6.107316 0.637436</REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH></row>
<row _id="44"><REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH>8547204.000000 513804.031250 54 5.863565 0.611682</REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH></row>
<row _id="45"><REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH>8547205.000000 513804.562500 55 5.497939 0.573024</REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH></row>
<row _id="46"><REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH>8547206.000000 513805.125000 56 5.376064 0.560130</REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH></row>
<row _id="47"><REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH>8547207.000000 513805.562500 57 5.741690 0.598800</REC_X:REC_Y:TRACENO:TIME:DEPTH></row>
