﻿_id	PU	GLACIER_NAME	WGMS_ID	YEAR	ELEV_FROM	ELEV_TO	AREA	BW	BS	BA
1	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	1999	0	100	0.89	206	-3105	-2899
2	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	1999	100	200	2.61	366	-2575	-2209
3	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	1999	200	300	4.24	526	-2045	-1519
4	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	1999	300	400	7.66	686	-1515	-829
5	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	1999	400	500	7.39	846	-985	-139
6	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	1999	500	600	3.56	1006	-455	551
7	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	1999	600	>600	0.76	1166	75	1241
8	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	1999	9999	9999	27.11	713	-1425	-711
9	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2000	0	100	0.89	85	-2675	-2590
10	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2000	100	200	2.61	255	-2285	-2030
11	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2000	200	300	4.24	425	-1895	-1470
12	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2000	300	400	7.66	595	-1505	-910
13	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2000	400	500	7.39	765	-1115	-350
14	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2000	500	600	3.56	935	-725	210
15	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2000	600	>600	0.76	1105	0	1105
16	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2000	9999	9999	27.11	624	-1429	-805
17	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2001	0	100	0.89	75	-2898	-2823
18	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2001	100	200	2.61	225	-2538	-2313
19	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2001	200	300	4.24	375	-2178	-1803
20	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2001	300	400	7.66	525	-1818	-1293
21	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2001	400	500	7.39	675	-1458	-783
22	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2001	500	600	3.56	825	-1098	-273
23	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2001	600	>600	0.76	975	0	975
24	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2001	9999	9999	27.11	551	-1736	-1185
25	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2002	0	100	0.89	135	-1607	-1472
26	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2002	100	200	2.61	405	-1547	-1142
27	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2002	200	300	4.24	675	-1487	-812
28	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2002	300	400	7.66	945	-1427	-482
29	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2002	400	500	7.39	1215	-1367	-152
30	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2002	500	600	3.56	1485	-1307	179
31	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2002	600	>600	0.76	1755	0	1755
32	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2002	9999	9999	27.11	991	-1381	-390
33	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2009	0	100	0.89	459	-2377	-1918
34	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2009	100	200	2.61	559	-2277	-1718
35	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2009	200	300	4.24	659	-2177	-1518
36	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2009	300	400	7.66	759	-2077	-1318
37	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2009	400	500	7.39	859	-1977	-1118
38	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2009	500	600	3.56	959	-1877	-918
39	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2009	600	>600	0.76	1059	-1777	-718
40	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2009	9999	9999	27.11	776	-2060	-1284
41	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2010	0	100	0.89	0	-2291	-2291
42	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2010	100	200	2.61	232	-1891	-1659
43	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2010	200	300	4.24	532	-1491	-959
44	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2010	300	400	7.66	832	-1091	-259
45	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2010	400	500	7.39	1132	-691	441
46	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2010	500	600	3.56	1432	-291	1141
47	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2010	600	>600	0.76	1732	0	1732
48	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2010	9999	9999	27.11	886	-1026	-140
49	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2011	0	100	0.89	174	-2848	-2674
50	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2011	100	200	2.61	274	-2548	-2274
51	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2011	200	300	4.24	374	-2248	-1874
52	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2011	300	400	7.66	474	-1948	-1474
53	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2011	400	500	7.39	574	-1648	-1074
54	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2011	500	600	3.56	674	-1348	-674
55	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2011	600	>600	0.76	774	-1048	-274
56	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2011	9999	9999	27.11	491	-1897	-1406
57	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2012	0	100	0.89	215	-1852	-1637
58	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2012	100	200	2.61	427	-1666	-1240
59	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2012	200	300	4.24	639	-1481	-842
60	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2012	300	400	7.66	851	-1295	-444
61	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2012	400	500	7.39	1063	-1110	-47
62	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2012	500	600	3.56	1275	-924	351
63	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2012	600	>600	0.76	1487	-739	749
64	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2012	9999	9999	27.11	887	-1264	-376
65	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2013	0	100	0.89	96	-3255	-3159
66	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2013	100	200	2.61	246	-2975	-2729
67	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2013	200	300	4.24	396	-2695	-2299
68	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2013	300	400	7.66	546	-2415	-1869
69	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2013	400	500	7.39	696	-2135	-1439
70	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2013	500	600	3.56	846	-1855	-1009
71	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2013	600	>600	0.76	996	-1575	-579
72	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2013	9999	9999	27.11	570	-2370	-1800
73	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2014	0	100	0.89	913	-1882	-968
74	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2014	100	200	2.61	1043	-1592	-548
75	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2014	200	300	4.24	1173	-1302	-128
76	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2014	300	400	7.66	1303	-1012	292
77	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2014	400	500	7.39	1433	-722	712
78	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2014	500	600	3.56	1563	-432	1132
79	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2014	600	>600	0.76	1693	-142	1552
80	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2014	9999	9999	27.11	1326	-960	366
81	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2015	0	100	0.89	188	-2542	-2354
82	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2015	100	200	2.61	408	-2242	-1834
83	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2015	200	300	4.24	628	-1942	-1314
84	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2015	300	400	7.66	848	-1642	-794
85	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2015	400	500	7.39	1068	-1342	-274
86	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2015	500	600	3.56	1288	-1042	246
87	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2015	600	>600	0.76	1508	-742	766
88	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2015	9999	9999	27.11	885	-1590	-705
89	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2016	0	100	0.89	96	-3255	-3159
90	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2016	100	200	2.61	246	-2975	-2729
91	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2016	200	300	4.24	396	-2695	-2299
92	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2016	300	400	7.66	546	-2415	-1869
93	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2016	400	500	7.39	696	-2135	-1439
94	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2016	500	600	3.56	846	-1855	-1009
95	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2016	600	>600	0.76	996	-1575	-579
96	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2016	9999	9999	27.11	572	-2367	-1795
97	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2017	0	100	0.89	289	-3492	-3203
98	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2017	100	200	2.61	429	-2902	-2473
99	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2017	200	300	4.24	569	-2312	-1743
100	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2017	300	400	7.66	709	-1722	-1013
101	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2017	400	500	7.39	849	-1132	-283
102	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2017	500	600	3.56	989	-542	447
103	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2017	600	>600	0.76	1129	-10	1119
104	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2017	9999	9999	27.11	733	-1622	-890
105	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2018	0	100	0.89	107	-3104	-2997
106	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2018	100	200	2.61	307	-2604	-2297
107	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2018	200	300	4.24	507	-2104	-1597
108	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2018	300	400	7.66	707	-1604	-897
109	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2018	400	500	7.39	907	-1104	-197
110	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2018	500	600	3.56	1107	-604	503
111	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	305	2018	600	>600	0.76	1307	-104	1203
112	SJ	WEERNSKIOLDBREEN	306	2018	9999	9999	27.11	742	-1519	-777
